Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest PAPIEŻ PRZEMYSŁAW EMINENT. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Negocjuj cenę produktu
Kod producenta: NMD140
Kod produktu: ZT-SILA-221
Kod kreskowy: 8054956341528
HYDROLYSED ADVANCED WHEY / MIGDAŁ
Hydrolizat białka serwatki charakteryzujący się najwyższą jakością (Carbery®Optipep®90) oraz najszybszą absorpcją, co ma znaczący wpływ w procesie regeneracji powysiłkowej. Dodatkowym atutem Hydrolysed Advanced Whey jest niska zawartość węglowodanów oraz tłuszczy. Zawartość BCAA w porcji wynosi 5 g.
Skład (dla smaku migdał):
Hydrolizowany izolat białka serwatkowego (z mleka) (Optipep®90 DH INSTANT) (emulgator: lecytyna sojowa), proszek kakaowy 5%, aromaty, substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe.
Kiedy: po treningu.
Sugerowane użycie: 30 g rozpuścić w 200-250 ml wody, mleka lub w innym płynie.
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | w 30 g | w 100 g |
| Wartość energetyczna | 454 kJ / 107 kcal | 1507 kJ / 355 kcal |
| Białko w tym BCAA* | 25 g 4,99 g | 83 g 16,65 g |
| Tłuszcze w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,50 g 0,3 g | 1,6 g 0,9 g |
| Węglowodany w tym cukry | 0,4 g 0,3 g | 1,4 g 1,0 g |
| Błonnik | 0,5 g | 1,6 g |
| Sól | 0,15 g | 0,57 g |
| ROZKŁAD AMINOKWASÓW | w 30 g | w 100 g |
| L-alanina | 1,40 g | 4,68 g |
| L-arginina | 0,50 g | 1,68 g |
| L-kwas asparaginowy | 3,13 | 10,45 g |
| L-cysteina | 0,64 g | 2,13 g |
| L-kwas glutaminowy | 4,52 | 15,06 g |
| L-glicyna | 0,39 g | 1,50 g |
| L-histydyna | 0,39 g | 1,31 g |
| L-leucyna | 2,50 g | 4,17 g |
| L-izoleucyna | 1,25 g | 8,34 g |
| L-lizyna | 2,40 g | 7,99 g |
| L-metionina | 0,59 g | 1,96 g |
| L-fenyloalanina | 0,80 g | 2,68 g |
| L-prolina | 1,55 g | 5,16 g |
| L-seryna | { "@context": [ "http://schema.org/", { "@base": "https://strefasportu.pl/" } ], "@id": "/pl/p/NAMEDSPORT-Hydrolysed-bialka-Whey-90-migdal-750g-/14520", "description": "HYDROLYSED ADVANCED WHEY / MIGDAŁHydrolizat białka serwatki charakteryzujący się najwyższą jakością (Carbery®Optipep®90) oraz najszybszą absorpcją, co ma znaczący wpływ w procesie regeneracji powysiłkowej. Dodatkowym atutem Hydrolysed Advanced Whey jest niska zawartość węglowodanów oraz tłuszczy. Zawartość BCAA w porcji wynosi 5 g.Skład (dla smaku migdał):Hydrolizowany izolat białka serwatkowego (z mleka) (Optipep®90 DH INSTANT) (emulgator: lecytyna sojowa), proszek kakaowy 5%, aromaty, substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe.Kiedy: po treningu.Sugerowane użycie: 30 g rozpuścić w 200-250 ml wody, mleka lub w innym płynie. WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 30 g w 100 g Wartość energetyczna 454 kJ / 107 kcal 1507 kJ / 355 kcal Białko w tym BCAA* 25 g 4,99 g 83 g 16,65 g Tłuszcze w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0,50 g 0,3 g 1,6 g 0,9 g Węglowodany w tym cukry 0,4 g 0,3 g 1,4 g 1,0 g Błonnik 0,5 g 1,6 g Sól 0,15 g 0,57 g ROZKŁAD AMINOKWASÓW w 30 g w 100 g L-alanina 1,40 g 4,68 g L-arginina 0,50 g 1,68 g L-kwas asparaginowy 3,13 10,45 g L-cysteina 0,64 g 2,13 g L-kwas glutaminowy 4,52 15,06 g L-glicyna 0,39 g 1,50 g L-histydyna 0,39 g 1,31 g L-leucyna 2,50 g 4,17 g L-izoleucyna 1,25 g 8,34 g L-lizyna 2,40 g 7,99 g L-metionina 0,59 g 1,96 g L-fenyloalanina 0,80 g 2,68 g L-prolina 1,55 g 5,16 g L-seryna " }
Opinie
Liczba ocen: 0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację. Wystaw opinię o produkcieDbamy o Twoją prywatnośćPliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają nam dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować wykorzystanie przez nas wszystkich tych plików i przejść do sklepu lub dostosować użycie plików do swoich preferencji, wybierając opcję "Dostosuj zgody".
Ustawienia plików cookiesW tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies. Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć. Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony. Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników. Dane wykorzystywane przez dostawcę oprogramowania sklepu - Shoper S.A. Na ich podstawie dokonywane są analizy, związane z rozwojem oprogramowania, oraz mierzona jest skuteczność kampanii reklamowych. Nie są łączone z innymi informacjami, podawanymi podczas rejestracji i składania zamówienia. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.
Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe. |
