Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest PAPIEŻ PRZEMYSŁAW EMINENT. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Negocjuj cenę produktu
Kod producenta: NMD105
Kod produktu: ZT-SILA-028
Kod kreskowy: 8054956341535
Anabolic Mass Pro to ekskluzywna formuła All-in-One, specjalnie zaprojektowana przez NAMEDSPORT> we współpracy z Alexem Zuccaro, kapitanem włoskiego IFBB (Międzynarodowa Federacja Kulturystyki i Fitness).
Dzięki dokładnemu wyborowi niezbędnych składników odżywczych, ekstraktów roślinnych i fermentatu lizatu Anabolic Mass Pro jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym energię podczas intensywnych sesji treningowych, wspierającym regenerację mięśni i promującym wymagane warunki fizjologiczne niezbędne do prawidłowego wchłonięcia wszystkich składników odżywczych, przez które przechodzimy nasza dieta.
Stosowany jako regenerator ALL-in One uzupełnia wszystkie potrzebne składniki niezbędne do prawidłowej regeneracji po wysiłkowej.
- Wyizolowana i skoncentrowana serwatka
- 4 proste i złożone węglowodany o różnych szybkościach wchłaniania
- 3g bardzo czystej kreatyny Creapure®
- Aminokwasy rozgałęzione 4: 1: 1 Ajinomoto®
- L-arginina AKG
- Kwas alfa-liponowy (ALA)
- Wyciągi z cynamonu, Maka i Eleutherococcus
- Lizat fermentacyjny
- Witaminy i minerały
Dawkowanie:
- 80g dziennie (4 pełne miarki) rozpuszczone w 300-350ml wody
Cechy:
- Ajinomoto
- Szybka absorpcja
- Bezglutenowe
- Świetny gust
- Wysokoproteinowy
- Jakość Kyowa
- Bez dodatku cukru
- Wegetariański
- Z BCAA
- Z minerałami
- Z witaminam
ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ
| 100 gramów | % NRV | Na dawkę / porcję 80 g | % NRV | |
|---|---|---|---|---|
| Średnia zawartość | ||||
| Tiamina (wit. B1) | 1,4 mg | 127 | 1,1 mg | 100 |
| Ryboflawina (wit. B2) | 1,7 mg | 121 | 1,4 mg | 100 |
| Niacyna | 20 mg | 125 | 16 mg | 100 |
| Witamina B6 | 1,7 mg | 121 | 1,4 mg | 100 |
| Kwas foliowy | 250 μg | 125 | 200 μg | 100 |
| Witamina b12 | 3,1 μg | 124 | 2,5 μg | 100 |
| Kwas pantotenowy | 7,5 mg | 125 | 6,0 mg | 100 |
| Magnez | 70,3 mg | 19 | 56,3 mg | 15 |
| Cynk | 1,9 mg | 19 | 1,5 mg | 15 |
| NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 3,2 g | ||
| w tym saponiny steroidowe | 80 mg | 64 mg | ||
| w tym diosgenina | 1,6 mg | 1,28 mg | ||
| Proteaza | 10 mg | 2,5 mg | ||
| Aktywność enzymatyczna | 3500 HUT | 2800 HUT | ||
| L – glutamina | 3,75 mg | 3 g | ||
| Monohydrat kreatyny | 3,75 mg | 3 g | ||
| 2,5g | 2g | |||
| z którego: | ||||
| L-leucyna | 1,66 g | 1,33 g | ||
| / L-Izoleucyna | 0,42 g | 0,34 g | ||
| L-walina | 0,42 g | 0,34 g | ||
| Alfa-ketoglutaran L-Argininy | 1,25 g | 1 g | ||
| Byczy | 1,25 g | 1 g | ||
| Fruktooligosacharydy | 1,25 g | 1 g | ||
| Trójglerydy o średniej długości łańcucha | 875 mg | 700 mg | ||
| Olej lniany | 630 mg | 504 mg | ||
| w tym EFA | 413 mg | 330 mg | ||
| Betaina | 625 mg | 500 mg | ||
| Kwas liponowy | 63 mg | 50 mg | ||
| Maca ext. | 62,5 mg | 50 mg | ||
| w tym beta-ekdyzon | 1,56 mg | 1,25 mg | ||
| Cynamon Ext. | 62,5 mg | 50 mg | ||
| Eleutherococcus ext. | 62,5 mg | 50 mg | ||
| w tym saponiny | 3,13 mg | 2,5 mg | ||
| NAMED LD2 MATRIX® | 37,5 mg | 30 mg | ||
| Rozpuszczone bakterie | 12,5 mg | 10 mg | ||
| Lysed S. boulardii | 12,5 mg | 10 mg | ||
| / Lactoferrin | 12,5 mg | 10 mg |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
